Ángulo de ataque | 0º |
---|---|
Espesor | 4.76 mm |
Forma / Geometria | HEXÁGONO |
Largo Total | 8,7 mm |
Radio | 0.4 mm |
Tipo de recubrimiento | SM71125 |
Descripción del tipo de recubrimiento | Recubrimiento de TiCn Y TiN aplicado sobre un sustrato de metal duro de buena dureza, con buena resistencia al desgaste, resistencia superior a las adhesiones y mayor vida útil de la herramienta. Aplicaciones:adecuado para acabado a semiacabado de aceros inoxidables en condiciones de corte continuo levemente interrumpido. |
Agujero | CON AGUJERO |
Rompevirutas | ROMPEVIRUTAS DOBLE |
Tipo de rompevirutas | SM |
Descripción del tipo de rompevirutas | Para mecanizado medio de acero inoxidable y aceros blandos; Rompevirutas doble. |
Descripcion de rompevirutas | para mecanizado medio de acero inoxidable y aceros blandos; Rompevirutas doble. |
Inserto de torneado WNMG 080404-SM-SM71125
Código: INTOXWNMG080404-05
Inserto de torneado WNMG 080404-SM-SM71125
Entrega inmediata.
*Más información acerca del producto en catálogo adjunto*
————————————————-