Ángulo de ataque | 0º |
---|---|
Espesor | 4.76 mm |
Forma / Geometria | TRIÁNGULO |
Largo Total | 16,5 mm |
Radio | 0.8 mm |
Tipo de recubrimiento | SP71115 |
Agujero | CON AGUJERO |
Rompevirutas | ROMPEVIRUTAS DOBLE |
Tipo de rompevirutas | QF |
Descripción del tipo de rompevirutas | Para acabado de aceros en general y aceros aleados; rompe virutas doble. Rango de ángulos variables otorga suficiente resistencia al filo en diferentes profundidades de corte. Filo de corte curvo que le brinda un corte filoso, un buen control de virutas y un buen acabado superficial. |
Descripcion de rompevirutas | para acabado de aceros en general y aceros aleados; rompe virutas doble. Rango de ámgulos variables otorga suficiente resistencia al filo en diferentes profundidades de corte. Filo de corte curvo qu |
Inserto de torneado TNMG 160408-QF-SP71115
Código: INTOXTNMG160408-14
Inserto de torneado TNMG 160408-QF-SP71115
Entrega inmediata.
*Más información acerca del producto en catálogo adjunto*
————————————————-